Tấm lót sàn nhà DURAflex độ bền 50 năm, mang nhiều ưu điểm nổi bật, là lựa chọn tối ưu cho sàn, vách. Tìm hiểu về tấm lót sà nhà DURAflex qua bài viết này.
Thông số kỹ thuật tấm lót sàn nhà xi măng DURAflex

Tấm quy cách chuẩn 1220 x 2440mm
Bảng giá tấm lót sàn nhà xi măng DURAflex 2X quy cách chuẩn 1220 x 2440mm mới nhất 2021Tấm quy cách 1000 x 2000mm
Bảng giá tấm lót sàn nhà xi măng DURAflex 2X quy cách 1000 x 2000mm mới nhất 2021Trên đây là báo giá tấm DURAflex lót sàn nhà. Ngoài lót sàn, tấm DURAflex còn có thể làm trần, vách, làm tấm ốp tường trang trí nội ngoại thất... Sử dụng tấm DURAflex giúp công trình bền và và đẹp mãi với thời gian.
Nguồn: https://duraflex.com.vn/vi/gia-tam-cemboard-duraflex-2x
Thông số kỹ thuật tấm lót sàn nhà xi măng DURAflex
Đặc tính | Kết quả thử nghiệm | Tiêu chuẩn |
Cường độ uốn trung bình | 13 - 17 Mps | ASTM C1185 |
Khối lượng thể tích | 1.3 - 1.4 g/cm3 | ASTM C1185 |
Độ ẩm | 8 - 11% | ASTM C1185 |
Độ giãn nở | 0.01 - 0.07% | ASTM C1185 |
Độ hút nước | <35% | ASTM C1185 |
Khả năng chống thấm nước | Không có hiện tượng hơi nước đọng trên bề mặt | ASTM C1185 |
Chống cháy | Không cháy | ISO 1182 |
Chống cháy bề mặt | Chỉ số lan truyền khói = 0 | ASTM E84 |
Hệ số cách nhiệt | 120 phút ở 600 độ C | |
Hệ số dẫn nhiệt | 0.166 W/mk | ASTM C518 |
Tính chống va đập | 10 - 14 J | |
Tách lớp | Không tách lớp | |
Độ bám vít | Không bể khi bắn vít | |
Báo giá tấm DURAflex làm sàn xi măng
Tấm quy cách chuẩn 1220 x 2440mm
Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (VNĐ/ tấm) |
Tấm DURAflex 2X 4mm - SE (vuông cạnh) | 1220 x 2440 | 4.0 | 17.3 | 139,100 |
Tấm DURAflex 2X 4.5mm - SE (vuông cạnh) | 1220 x 2440 | 4.5 | 20.6 | 159,500 |
Tấm DURAflex 2X 6mm - SE (vuông cạnh) | 1220 x 2440 | 6.0 | 26.0 | 211,200 |
Tấm DURAflex 2X 8mm - SE (vuông cạnh) | 1220 x 2440 | 8.0 | 35.8 | 295,100 |
Tấm DURAflex 2X 9mm - SE (vuông cạnh) | 1220 x 2440 | 9.0 | 40.0 | 337,900 |
Tấm DURAflex2X 10mm - SE (vuông cạnh) | 1220 x 2440 | 10.0 | 45.6 | 402,300 |
Tấm DURAflex 2X 12mm - SE (vuông cạnh) | 1220 x 2440 | 12.0 | 55.0 | 457,900 |
Tấm DURAflex 2X 14mm -SE (vuông cạnh) | 1220 x 2440 | 14.0 | 66.0 | 480,800 |
Tấm DURAflex 2X 15mm - SE (vuông cạnh) | 1220 x 2440 | 15.0 | 69.0 | 500,400 |
TẤm DURAflex2X 16mm - SE (vuông cạnh) | 1220 x 2440 | 16.0 | 74.5 | 532,600 |
Tấm DURAflex2X 18mm - SE (vuông cạnh) | 1220 x 2440 | 18.0 | 84.0 | 622,200 |
Tấm DURAflex 2X 20mm - SE (vuông cạnh) | 1220 x 2440 | 20.0 | 90.0 | 716,200 |
Tấm DURAflex 2X 22mm - SE (vuông cạnh) | 1220 x 2440 | 22.0 | 101.0 | 828,000 |
Tấm DURAflex 2X 24mm - SE (vuông cạnh) | 1220 x 2440 | 24.0 | 111.0 | 944,100 |
Bảng giá tấm lót sàn nhà xi măng DURAflex 2X quy cách chuẩn 1220 x 2440mm mới nhất 2021
Tên sản phẩm | Quy cách (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg) | Đơn giá (VNĐ/ tấm) |
Tấm DURAflex 2X 12mm - SE (vuông cạnh) | 1000 x 2000 | 12 | 36.9 | 305,200 |
Tấm DURAflex 2X 14mm - SE (vuông cạnh) | 1000 x 2000 | 14 | 43.0 | 320,900 |
Tấm DURAflex2X 15mm - SE (vuông cạnh) | 1000 x 2000 | 15 | 46.0 | 346,500 |
Tấm DURAflex 2X 16mm - SE (vuông cạnh) | 1000 x 2000 | 16 | 50.0 | 373,800 |
Tấm DURAflex 2X 18mm - SE (vuông cạnh) | 1000 x 2000 | 18 | 56.4 | 462,100 |
Tấm DURAflex 2X 20mm - SE (vuông cạnh) | 1000 x 2000 | 20 | 60.4 | 565,000 |
Bảng giá tấm lót sàn nhà xi măng DURAflex 2X quy cách 1000 x 2000mm mới nhất 2021
Nguồn: https://duraflex.com.vn/vi/gia-tam-cemboard-duraflex-2x